黄禹龙少年组 · 4-2
VS郝科宇4组
待更新比分待定
2026 CBSA 中国斯诺克台球青少年系列赛
查询山东分院学员签位、对手、比赛时间与胜负比分。官方签表每5分钟检查,球台实时比分每15秒刷新。
每日对阵
积分与晋级
积分随球台完赛比分更新;小组赛全部结束后才显示“已晋级”。同分时按规程继续比较对赛成绩或单杆成绩,最终以裁判组公布为准。
| 名次 | 选手 | 场 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈俊希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 2 | 韦政治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 3 | 张渭来山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 4 | 周靖淇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 名次 | 选手 | 场 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李傲月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 2 | 刘承睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 3 | 杨焰燃山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 4 | 尤诚皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 名次 | 选手 | 场 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴莫淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 2 | 丁嘉瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 3 | 郝科宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 4 | 黄禹龙山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 名次 | 选手 | 场 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高世翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 2 | 姜正琛山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 3 | 彭冠霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 4 | 赵浩辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 名次 | 选手 | 场 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高清毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 2 | 官彦斌山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 3 | 徐知源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 4 | 张芮鸣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 名次 | 选手 | 场 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孔俊翔山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 2 | 梁峻杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 3 | 谭凯升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 4 | 杨飞进 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 名次 | 选手 | 场 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宸米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 2 | 乔治依臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 3 | 王炜博山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 4 | 严熙晨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 名次 | 选手 | 场 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樊钰皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 2 | 李沐宸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 3 | 王炜轲山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 4 | 杨泓轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 名次 | 选手 | 场 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭皓宸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 2 | 皮沛然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 3 | 王智程山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 4 | 张雨泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 名次 | 选手 | 场 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 2 | 李吉劼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 3 | 刘思骋山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 4 | 彭家朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
| 5 | 周煜桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待更新 |
虎牙直播
实时比分识别到本院学员所在球台时,对应直播入口会自动高亮。
快速查询
少年组 · 2组
少年组 · 3组
少年组 · 4组
少年组 · 13组
少年组 · 14组
少年组 · 17组
少年组 · 22组
少年组 · 26组
少年组 · 27组
少年组 · 31组
青年组 · A组
青年组 · C组
青年组 · D组
青年组 · D组
青年组 · F组
青年组 · H组
青年组 · J组
青年组 · K组
青年组 · P组
青年组 · P组
官网实时来源
以下图片直接来自台球汇官网。网站发布新版本后,本页下一次同步会加载新的官方内容;最终赛果以官网为准。